开课/年级 | 佛学课程 | 思政课程 | 公共课程 | 选修课程 | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学时 | 序号 | 课程名称 | 学时 | 序号 | 课程名称 | 学时 | 序号 | 课程名称 | 学时 | |
一年级 | 1 | 二课合解 | 72 | 1 | 思想道德与法治 | 72 | 1 | 大学语文 | 144 | |||
2 | 丛林仪轨 | 72 | 2 | 中国古代简史 | 72 | 体育(大课) | 36 | |||||
3 | 认识菩提心 | 72 | 3 | 外语 | 216 | 书法(大课) | 72 | |||||
4 | 沙弥律仪 | 72 | 4 | 计算机 | 72 | |||||||
5 | 佛学基础 | 72 | 5 | 中国统一战线 | 8 | |||||||
6 | 佛陀传 | 72 | ||||||||||
7 | 梵呗 | 72 | ||||||||||
二年级 | 1 | 百法明门论 | 72 | 毛泽东思想概论 | 72 | 1 | 宗教政策法规 | 36 | ||||
2 | 五蕴论 | 72 | 中国近代史纲要 | 72 | 2 | 国学经典选读 | 72 | 体育(大课) | 36 | |||
3 | 佛遗教三经 | 72 | 3 | 宗教学概论 | 72 | 书法(大课) | 72 | |||||
4 | 六祖坛经导读 | 72 | 4 | 宗教概况 | 36 | |||||||
5 | 中国佛教史 | 144 | 5 | 中国统一战线 | 8 | |||||||
6 | 梵呗 | 72 | 6 | 外语(特长班144) | ||||||||
7 | 大乘起信论 | 72 | ||||||||||
三年级 | 1 | 童蒙止观 | 72 | 习近平中国特色社会主义 | 72 | 1 | 近代宗教文献选 | 144 | ||||
2 | 戒律学纲要 | 72 | 爱国主义教程 | 72 | 2 | 中国文化概论 | 72 | 体育(大课) | 36 | |||
3 | 唯识概论 | 144 | 中华民族共同体概论 | 72 | 3 | 中国宗教通史 | 72 | 书法(大课) | 72 | |||
4 | 天台四教仪 | 72 | 4 | 中国统一战线 | 8 | |||||||
5 | 梵呗 | 72 | 外语(特长班144) | |||||||||
四年级 | 1 | 地藏经导读 | 72 | 1 | 中国统一战线 | 8 | ||||||
2 | 楞严经导读 | 144 | 2 | 外语(特长班144) | ||||||||
3 | 法华经导读 | 144 | ||||||||||
4 | 净土宗教程 | 144 | ||||||||||
5 | 阿弥陀经导读 | 72 | ||||||||||
6 | 药师经导读 | 72 | ||||||||||
7 | 论文辅导与写作 | 288 | ||||||||||
8 | 金刚经导读 | 72 | ||||||||||
总课时 | 5608 | 佛学课程课时 | 3380 | 思政课程总学时 | 432 | 文化课程总学时 | 1472 | 其他 | 324 | |||
佛学程总比例 | 58% | 思政课程比例 | 10.0% | 公共课程比例 | 24.0% | 书法体育出坡 | 8.0% | |||||
说明 | 1、另佛学课外实践860(含早晚殿、过堂、寺院实习等,占总学时20%,详见佛学实践教学大纲) | |||||||||||
2、本二至本四年级选拔外语特长生,加强英语、日语培养能力培养,每学年144学时,不在总课时里统计。 |